Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE9 |
MOQ: | 1 morceau |
Prix: | USD 100~1600/ pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 jours |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
9" boîte de vitesse solaire verticale d'entraînement de groupe pour le système de piste simple de Sun
Description solaire de boîte de vitesse d'entraînement de groupe
Caractéristiques de réducteur d'entraînement de pivotement de série de Se
◆Il adopte le type conception de barrière de structure, qui peut résister à l'environnement naturel dur tel que la tempête de sable et la tempête de pluie, et convient pour l'usage extérieur.
◆Afin d'apporter la commodité maximum à l'utilisation des clients, une structure commune d'installation est adoptée pour augmenter l'interchangeabilité des produits.
Modèle Slewing Drive Parameters du VE
Modèle | Rapport | Couple de sortie évaluée (N.m) | Inclinant le couple (N.m) | Tenant le couple (N.m) | Charge axiale (kN) | Charge radiale (kN) | Efficacité | À verrouillage automatique | Poids (kilogrammes) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Oui | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Oui | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Oui | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Oui | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Oui | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Oui | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Oui | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Oui | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Oui | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Oui | 251 |
Application
Les produits de série de Se sont très utilisés dans les pièces en rotation relativement dans le domaine des machines et de l'énergie solaire
●Niveau de production d'électricité et commande de cheminement photovoltaïques d'angle de lancement
●Rotation au châssis du véhicule de travail aérien
●Conduisez le boom camion-monté pour tourner