Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SDE |
MOQ: | 1 morceau |
Prix: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15~45 jours |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Le traqueur SDE9 solaire a massacré la commande avec le contrôleur For Precise Antenna et cheminement satellite
Description
Les commandes de pivotement avec les encodeurs sont employées dans l'antenne ou le cheminement satellite qui ont besoin du retour élevé précis et du besoin de la rotation. Les piqués de pivotement sont avec la précision 0.05° de cheminement et viennent avec une catégorie évaluée de la protection IP66, qui protège la commande des conditions environnementales aussi bien que la saleté dure extérieure, le sable, la poussière et même l'eau. La commande est conçue de telle manière que des charges énormes puissent être portées avec le moment compact de forme assurent le presicion de cheminement. Les vitesses utilisées dans l'assemblée pourraient être durcies s'il y a lieu selon les différentes applications des clients, de sorte qu'elles fournissent la longévité maximum et la plus longue vie.
Modèle Performance Parameters de SDE
Modèle | Couple de sortie évaluée (N.m) | TiltingTorque (N.m) | Tenant le couple (N.m) | Charge axiale (kN) | Charge radiale (kN) | Rapport | Efficacité | Précision (degré) | IP | À verrouillage automatique | Poids (kilogrammes) |
3" | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.10 | 66 | Oui | 25kg |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.10 | 66 | Oui | 34kg |
7" | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.10 | 66 | Oui | 56kg |
9" | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.10 | 66 | Oui | 92kg |
12" | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.10 | 66 | Oui | 160 kilogrammes |
14" | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.10 | 66 | Oui | 224kg |
17" | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.10 | 66 | Oui | 320kg |
21" | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.10 | 66 | Oui | 492kg |
25" | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.10 | 66 | Oui | 705 kilogrammes |
ENCODEUR
Contrôleur
Paramètre :
Configuration et caractéristiques :